School Guide
学校案内進学・就職状況
本科
商船学科
令和6年4月1日現在
年度 | 卒業者数 | 求人数 | 求職者数 | 求人倍率 | 就職者数 | 内定率 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 48 | 472 | 42 | 11.2 | 42 | 100.0% |
令和4年度 | 42 | 322 | 35 | 9.2 | 35 | 100.0% |
令和5年度 | 39 | 348 | 33 | 10.5 | 33 | 100.0% |
電子制御工学科
令和6年4月1日現在
年度 | 卒業者数 | 求人数 | 求職者数 | 求人倍率 | 就職者数 | 内定率 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 47 | 705 | 41 | 17.2 | 41 | 100.0% |
令和4年度 | 38 | 821 | 30 | 27.4 | 30 | 100.0% |
令和5年度 | 39 | 898 | 33 | 27.2 | 33 | 100.0% |
流通情報工学科
令和6年4月1日現在
年度 | 卒業者数 | 求人数 | 求職者数 | 求人倍率 | 就職者数 | 内定率 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 35 | 552 | 29 | 19.0 | 29 | 100.0% |
令和4年度 | 41 | 683 | 34 | 20.1 | 34 | 100.0% |
令和5年度 | 41 | 721 | 40 | 18.0 | 40 | 100.0% |
専攻科
産業システム工学専攻
令和6年4月1日現在
年度 | 卒業者数 | 求人数 | 求職者数 | 求人倍率 | 就職者数 | 内定率 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 6 | 548 | 6 | 91.3 | 6 | 100.0% |
令和4年度 | 3 | 748 | 2 | 374.0 | 2 | 100.0% |
令和5年度 | 6 | 867 | 6 | 144.5 | 6 | 100.0% |
海事システム工学専攻
令和6年4月1日現在
年度 | 卒業者数 | 求人数 | 求職者数 | 求人倍率 | 就職者数 | 内定率 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 6 | 548 | 6 | 91.3 | 6 | 100.0% |
令和4年度 | 3 | 748 | 2 | 374.0 | 2 | 100.0% |
令和5年度 | 2 | 147 | 2 | 73.5 | 2 | 100.0% |