数理・データサイエンス・AI教育プログラム
広島商船高等専門学校
数理・データサイエンス・AI教育プログラム
本教育プログラムは、文部科学省「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度(リテラシーレベル)」に認定されています。
【参考】令和4年度「数理・データサイエンス・AI教育プログラム」の認定・選定について
実施体制
役割 | 委員会等 |
---|---|
実施責任者 | 校長 |
計画・立案 | 運営委員会 |
計画策定・実施 | 教務委員会 |
点検・評価 | 自己点検評価委員会 |
改善・進化 | 自己点検評価委員会数理・データサイエンス・AI専門部会 |
本教育プログラムにより育成される能力
本教育プログラムにより、本校学生の数理・データサイエンス・AIに係る関心を高め、かつ、数理・データサイエンス・AIを適切に理解し、それを活用する基礎的な能力を育成します。
学習内容及び数理・データサイエンス・AIモデルカリキュラムの相関
本教育プログラムの対象授業科目の学習内容及び数理・データサイエンス教育拠点コンソーシアムにおける数理・データサイエンス・AI(リテラシーレベル)モデルカリキュラムとの対応については、次のとおりです。
学科 | 対 象 授 業 科 目 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
授業科目名 | 単位数 | 区分 | ||
商船学科 | 海事演習 | 2 | 必修科目 | |
航海演習 | 1 | 必修科目 | 航海コース4年次 | |
数値計算 | 1 | 必修科目 | 機関コース5年次 | |
電子制御工学科 | 情報演習 | 1 | 必修科目 | |
電気数学Ⅱ | 2 | 必修科目 | ||
システム工学 | 2 | 必修科目 | ||
流通情報工学科 | 情報演習 | 2 | 必修科目 | |
コンピュータ概論 | 2 | 必修科目 | ||
流通情報工学演習 | 4 | 必修科目 |
また、数理・データサイエンス教育拠点コンソーシアムにおける数理・データサイエンス・AI (リテラシーレベル)モデルカリキュラムに係る「選択」に相当する学習内容を修めることができる授業科目については、次のとおりです。
モデルカリキュラムに係る「選択」に相当する学習内容 | 本校専門科目における相当する授業科目 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
商船学科 | 電子制御工学科 | 流通情報工学科 | ||
統計及び数理基礎 | 応用数学 | 電気数学Ⅱ | 統計学 | |
アルゴリズム基礎 | 基礎実習 | 学科共通 | ||
実験実習(3年) | 情報演習 | 流通情報工学実習 | ||
データ構造とプログラミング基礎 | 実験実習(3年) | 情報演習 | 流通情報工学実習 | |
時系列データ基礎 | ||||
テキスト解析 | ||||
画像解析 | 情報演習 | |||
データハンドリング | ||||
データ活用実践(教師あり学習) | ||||
その他 |
数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度(リテラシーレベル)申請書
本教育プログラムの認定有効期限
- 令和9年3月31日まで