1. HOME
  2. 研究活動
  3. 科学研究費

科学研究費

科学研究費採択実績

R5年度

(単位:円)

区分課題番号課題名代表者新規直接経費間接経費合計備考
基盤 C 21K02293 海外展開する高専教育モデルの実装化に関する研究―タイの実装事例を中心に― 下田 旭美 900,000 270,000 1,170,000
基盤 C 21K02822 理論体系を視覚化する電子書籍とLMSを用いた深く学べる物理学習システムの構築 藤原 滋泰 200,000 60,000 260,000
基盤 C 21K04504 船体運動予測による離着岸操船時の衝突回避アシストシステムの研究開発 岩切 敬晃 900,000 270,000 1,170,000
基盤 C 22K01970 島民のコミュニティ意識を利用したヒッチハイク型交通の導入可能性とシステム設計 岡山 正人 700,000 210,000 910,000
基盤 C 22K12328 他者立論の論理的再構成を通した批判的思考力育成に関する研究 藤原 宗幸 1,000,000 300,000 1,300,000
基盤 C 23K00312 惟肖得巌の基礎的研究―応永期の五山文学― 朝倉 和 600,000 180,000 780,000
基盤 C 23K11326 タンパク質-遺伝子モチーフ群の自動抽出システムの開発とゲノム機能解析への応用 加藤 博明 1,200,000 360,000 1,560,000
基盤 C 23K11526 温泉由来油脂生産微細藻類の大量培養及び低コスト燃料生産工程に関する基礎的研究 大沼 みお 2,100,000 630,000 2,730,000
合    計 7,600,000 2,280,000 9,880,000

R4年度

(単位:円)

区分課題番号課題名代表者新規直接経費間接経費合計備考
基盤 C 20K12276 新規単離藻類Chlorococcum sp.を用いた高率バイオ燃料生産系の構築 大沼 みお 900,000 270,000 1,170,000
若手 20K14781 空中加熱滴下法による高品質薄膜低温形成技術の開発 酒池 耕平 600,000 180,000 780,000
基盤 C 21K02293 海外展開する高専教育モデルの実装化に関する研究―タイの実装事例を中心に― 下田 旭美 800,000 240,000 1,040,000
基盤 C 21K02822 理論体系を視覚化する電子書籍とLMSを用いた深く学べる物理学習システムの構築 藤原 滋泰 200,000 60,000 260,000
基盤 C 21K04504 船体運動予測による離着岸操船時の衝突回避アシストシステムの研究開発 岩切 敬晃 900,000 270,000 1,170,000
奨励 22H04160 板書に捉われないオンデマンド学習を利用したECDIS講習自学習支援システムの開発 秋本 剛志 420,000 0 420,000
基盤 C 22K01970 島民のコミュニティ意識を利用したヒッチハイク型交通の導入可能性とシステム設計 岡山 正人 1,400,000 420,000 1,820,000
基盤 C 22K12328 他者立論の論理的再構成を通した批判的思考力育成に関する研究 藤原 宗幸 1,200,000 360,000 1,560,000
若手 22K13933 一般化されたマシュー方程式とその離散方程式の精密解析 石橋 和葵 1,200,000 360,000 1,560,000
合    計 7,620,000 2,160,000 9,780,000

R3年度

(単位:円)

区分課題番号課題名代表者新規直接経費間接経費合計備考
基盤 C 19K03132 消滅可能性離島に育つこども達への地域産業史の継承―地場産業と造船と行商船― 清田 耕司 1,100,000 330,000 1,430,000
若手 19K20389 スポーツ指導者に向けた運動速度が見えるステッカーの開発 大高 洸輝 700,000 210,000 910,000
基盤 C 20K12276 新規単離藻類Chlorococcum sp.を用いた高率バイオ燃料生産系の構築 大沼 みお 800,000 240,000 1,040,000
若手 20K14781 空中加熱滴下法による高品質薄膜低温形成技術の開発 酒池 耕平 600,000 180,000 780,000
基盤 C 21K02293 海外展開する高専教育モデルの実装化に関する研究―タイの実装事例を中心に― 下田 旭美 800,000 240,000 1,040,000
基盤 C 21K02822 理論体系を視覚化する電子書籍とLMSを用いた深く学べる物理学習システムの構築 藤原 滋泰 1,700,000 510,000 2,210,000
基盤 C 21K04504 船体運動予測による離着岸操船時の衝突回避アシストシステムの研究開発 岩切 敬晃 1,300,000 390,000 1,690,000
合    計 7,000,000 2,100,000 9,100,000

R2年度

(単位:円)

区分課題番号課題名代表者新規直接経費間接経費合計備考
基盤 C 19K03132 消滅可能性離島に育つこども達への地域産業史の継承―地場産業と造船と行商船― 清田 耕司 900,000 270,000 1,170,000
若手 19K20389 スポーツ指導者に向けた運動速度が見えるステッカーの開発 大高 洸輝 800,000 240,000 1,040,000
基盤 C 20K04994 瀬戸内海島嶼部における地上デジタル放送難視聴地域のための伝送方式の研究 佐藤 正知 1,000,000 300,000 1,300,000
基盤 C 20K12276 新規単離藻類Chlorococcum sp.を用いた高率バイオ燃料生産系の構築 大沼 みお 1,600,000 480,000 2,080,000
若手 20K14781 空中加熱滴下法による高品質薄膜低温形成技術の開発 酒池 耕平 2,100,000 630,000 2,730,000
合    計 6,400,000 1,920,000 8,320,000

R元年度

(単位:円)

区分課題番号課題名代表者新規直接経費間接経費合計備考
基盤 C 17K00676 新規培養系を用いた藻類バイオ燃料生産の高率化に関する遺伝子工学的研究 大沼 みお 700,000 210,000 910,000
基盤 C 17K01004 機械系学習者を支援するための動力学問題学習プログラムの開発と普及 瀧口 三千弘 700,000 210,000 910,000
基盤 C 17K01314 沖に停泊した船舶を活用した大規模災害時の電力供給に関する研究 河村 義顕 800,000 240,000 1,040,000
基盤 C 17K02418 義堂周信『空華集』における観念的世界―典故表現の全貌解明を目指して 朝倉  和 200,000 60,000 260,000 分担
基盤 C 17K01660 高等専門学校の特色を生かした保健体育教育のカリキュラム開発とモデルの創出 柴山  慧 300,000 90,000 390,000 分担
若手 18K13089

高専教育モデルの海外展開基盤の現状と展開実態に関する研究―タイにおける展開事例―

下田 旭美 1,300,000 390,000 1,690,000
基盤 C 19K03132

消滅可能性離島に育つこども達への地域産業史の継承―地場産業と造船と行商船―

清田 耕司 1,300,000 390,000 1,690,000
若手 19K20389 スポーツ指導者に向けた運動速度が見えるステッカーの開発 大高 洸輝 1,700,000 510,000 2,210,000
奨励 19H00182 危険な機械作業実演による危険意識向上への手法 丸山 真弘 440,000 0 440,000
基盤 B 17H02361 日本語発音学習を支援するダイナミック・アセスメント・システムの開発 山本 健太 150,000 45,000 分担
合    計 7,710,000 2,181,000 9,891,000