学校の組織
令和6年5月1日現在
教職員の状況
常勤教職員
令和6年5月1日現在
区分 | 現員 | 女性(内数) | |
---|---|---|---|
教員系職員 |
校長 | 1 | |
教授 | 16 | 1 | |
准教授 | 20 | 3 | |
講師 | 4 | ||
助教 | 8 | 2 | |
小計 | 49 | 6 | |
事務系職員 | 事務部長 | 1 | |
課長 | 2 | ||
課長補佐 | 1 | ||
係長・専門職員 | 11 | 4 | |
主任 | 5 | 5 | |
一般職員 | 7 | 4 | |
看護師 | 1 | 1 | |
小計 | 28 | 14 | |
技術系職員 | 技術長 | 1 | |
技術専門職員 | 4 | ||
技術職員 | 3 | 1 | |
船員 | 5 | ||
小計 | 13 | 1 | |
合計 | 90 | 21 |
常勤教員の学位取得状況
担当科目区分 | 学位等 | 取得者数 | 割合 |
---|---|---|---|
専門科目一般理系科目 担当教員 |
博士 | 23 | 61% |
修士 | 10 | 26% | |
学士 | 2 | 5% | |
その他 | 3 | 8% | |
理系以外の一般科目 担当教員 |
博士 | 4 | 40% |
修士 | 6 | 60% |
教員の年齢構成
令和6年5月1日現在
年 齢 | ~34才 | 35~44才 | 45~54才 | 55~63才 |
---|---|---|---|---|
教員数 | 10名 | 10名 | 16名 | 12名 |
割 合 | 21% | 21% | 33% | 25% |
学校医等
職 名 | 氏 名 |
---|---|
学校医 | 釈舎 龍三 |
学校歯科医 | 平田 智広 |
学校薬剤師 | 石岡 敏之 |
カウンセラー | 宮本 豊壽 |
カウンセラー | 新藤 美佳子 |
スクールソーシャルワーカー | 伊藤 由美子 |
産業医 | 寺元 康 |
委員会・会議
学校運営意思決定
令和6年4月1日現在