令和5年度卒業・特別研究テーマ及び分野
商船学科
番号 | 卒業研究テーマ | 分野 |
---|---|---|
1 | The Nautical Almanacを用いた天測計算について | 船舶海洋工学 |
2 | BA版天測歴を使用した太陽観測と正午算法 | 船舶海洋工学 |
3 | 大圏航法・集成大圏航法計算 | 船舶海洋工学 |
4 | 瀬戸内海における狭水道海難の実態 | 社会システム工学 |
5 | 巨大船における衝突海難の事例研究~新規定の提案~ | 社会システム工学 |
6 | 航海計器の発展と海難~ECDISの適切な使用について~ | 社会システム工学 |
7 | 海技試験解説動画の制作と有効性に関する研究 | 社会システム工学 |
8 | 大型客船のその場回頭における風圧影響に関する研究 | 船舶海洋工学 |
9 | 放射光放出型加速器の軌道補正磁石の電流変動の解析について (AIによる自動解析を目指して) |
電気電子工学 |
10 | 仮想空間に機関室を作る | 機械工学 |
11 | Eco-sprayを用いたディーゼル機関における燃料消費量の研究 | 機械工学 |
12 | 曲げ変形への理解を促す教材作成~樹脂材料の強度特性調査~ | 機械工学 |
13 | 3Dプリンタ出力物の積層方向の違いによる強度の比較 | 機械工学 |
14 | 粘性流体中に存在する小さい気泡の壁面付近における運動 | 機械工学 |
15 | 小学校学習指導要領に対応した海洋環境学習の実装可能な授業モデルの構築 | 社会システム工学 |
16 | 小型船舶用緊急離脱装置への双方向電力変換回路の導入とその展望について | 船舶海洋工学 |
17 | 船舶のCyber Incident Responseに関する教育プログラムの開発 | 船舶海洋工学 |
18 | 藻類バイオ燃料生産系のための大量培養技術の開発 | 船舶海洋工学 |
19 | Stand-Up Paddle board(SUP)のガイドライン策定の基礎的研究及びウェアラブルデバイスの有効性に関する研究 | 船舶海洋工学 |
20 | 管内に設置された円柱から発生するカルマン渦の可視化計測 | 機械工学 |
21 | 自動車用助燃剤の船舶適用を目標にした実証実験(第3報) | 船舶海洋工学 |
22 | VR ERSのための簡易3Dモデル構築システムの開発 | 船舶海洋工学 |
23 | 商船高専生の船舶設計技能の習得に向けた教育プログラムの開発 | 社会システム工学 |
24 | 船体掃除ロボットの考察と水中用真空パッドの開発 | 船舶海洋工学 |
25 | 海事英単語語彙表の開発-レベル別の頻出単語調査- | 社会システム工学 |
26 | 海洋性スポーツ・レクリエーションにおける事故及び法令 ~大崎上島の文化を体験~ |
社会システム工学 |
電子制御工学科
番号 | 卒業研究テーマ | 分野 |
---|---|---|
1 | AR環境を用いた学習環境に関する研究 | 電気電子工学 |
2 | 電磁ブレーキに関する研究 | 電気電子工学 |
3 | 小型デブリの減速を目的とした強磁界の設計および解析に関する研究 | 電気電子工学 |
4 | 連続的な磁場変動による超電導体の着磁技術に関する研究 | 電気電子工学 |
5 | 深層学習を利用したライントレースロボット | 電気電子工学 |
6 | タイトルは簡易脳波センサによる機器制御 | 電気電子工学 |
7 | 推進機構による水中移動ロボットの開発に係る基盤研究 | 機械工学 |
8 | 慣性推進機構を用いた天井面ならびに壁面移動ロボットの開発と性能評価 | 機械工学 |
9 | 小型造波装置ならびに発生波測定環境の開発と評価実験 | 機械工学 |
10 | マルチコアマイコンを用いたマザーボードの作成 | 電気電子工学 |
11 | 離床センサーの改善及び低コスト化 | 電気電子工学 |
12 | アーク放電型プラズマジェットによるポリシラザンのシリカ転化に関する研究 | 電気電子工学 |
13 | バリア放電型プラズマジェットによるポリシラザンのシリカ転化に関する研究 | 電気電子工学 |
14 | 4ビットCPU用のクロック・リセット回路の作成 | 情報工学 |
15 | DIPスイッチ用いた4ビットCPU用ROM回路の作成 | 情報工学 |
16 | 4ビットCPUの作成 | 情報工学 |
17 | 導電性ゴムを用いた連続的な摩耗状態監視技術の開発 | 機械工学 |
18 | 過疎地域における防災のための観測装置に関する研究 | 電気電子工学 |
19 | オンライン学習プラットフォームと実習装置を活用した技術者育成の最適化 | 電気電子工学 |
20 | 画像処理を用いた横断歩道の自動検知プログラムの作成 | 情報工学 |
21 | 画像処理を用いた抵抗値読み取りプログラムの作成 | 情報工学 |
22 | Python言語による成績評価から順位付けの自動化 | 情報工学 |
23 | 画像処理ソフトを用いて、対象画像の点つなぎの完成 | 情報工学 |
流通情報工学科
番号 | 卒業研究テーマ | 分野 |
---|---|---|
1 | 竹原市をモデルに考える経営戦略 | 地域経済 |
2 | 竹原市をモデルにした街の活性化について | 地域経済 |
3 | 自由な形の虹作成装置の開発 | 情報工学 |
4 | 簿記を学べるコンビニ経営シミュレーションゲームの作成 | 情報工学・経済学 |
5 | 道州制と地方自治 | 経済学 |
6 | SDGs 質の高い教育をみんなにー私たちは何をするべきなのか | 情報工学 |
7 | ChatGPTによる革命 | 情報工学 |
8 | フラクタルについて | 情報工学 |
9 | Pythonを使った他言語から日本語への音声合成 | 情報工学 |
10 | 大崎上島のデマンドバス導入可能性に関する研究 ~実証実験と高齢者へのヒアリングを中心として~ | 交通工学 |
11 | 大崎上島のデマンドバス導入可能性に関する研究 ~本校学生のデマンドバスの利用意識~ | 交通工学 |
12 | ゲーミフィケーションを活用した課題の意欲向上に関する研究 | 情報工学・物流論 |
13 | AIが人として生きる世界-人はAIとの結婚を望むのか- | 法学・情報工学 |
14 | 日本の年金制度の抱える問題と今後の対応策 | 法学・経済学 |
15 | ワシントン条約とTPPから見る国際取引について | 法学・経済学 |
16 | 親権の限界から見る現代の子育ての在り方 | 法学 |
17 | ドローン配送に関する研究 ~操縦方法と機体について~ | 情報工学・物流論 |
18 | アミノ酸の出現パターンにもとづくタンパク質の類似性検索プログラムの開発 | 情報工学 |
19 | 船と島の歴史資料のデジタルアーカイブに関する研究 ~本校の過去と現在~ | 情報工学 |
20 | 学生主体の欠席数管理アプリの開発 | 情報工学 |
専攻科海事システム工学専攻
番号 | 卒業研究テーマ | 分野 |
---|---|---|
1 | 微細藻の屋外培養プラットフォーム形成に関する研究 | 商船学 |
2 | Stand-Up Paddle board(SUP)のガイドライン策定の基礎的研究及び ウェアラブルデバイスの有効性に関する研究 |
商船学 |
専攻科産業システム工学専攻
番号 | 卒業研究テーマ | 分野 |
---|---|---|
1 | 大崎上島におけるデマンドバスの導入に関する研究 | 社会システム工学 |
2 | 離島地域の魅力発信につなげる小学生向け情報モラル・著作権教材の開発と活用 | 社会システム工学 |
3 | 高専生を対象とした量子暗号理解のためのデジタル教材開発に関する研究 | 社会システム工学 |
4 | QGIS を用いた大崎上島町の避難所分析 | 社会システム工学 |
5 | 試験機の設計工程の実践的技術者教育への展開 | 電気電子工学 |
6 | カラーユニバーサルデザインを考慮した色覚異常者のためのカラー画像処理 | 電気電子工学 |